Orari di ricevimento docenti
Orari ricevimento docenti 2011 – 2012
| Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
| 1KA | 2KA | 3KA | 4KA | 5KA |
| 1KB | 2KB | 3KB | 4KB | 5KB |
| 1LA | 2LA | 3LA | 5KL | |
| 1LB | 2LB | 3LB | 4LA | 5LA |
| 1LC | 2LC | 3LC | 4LB | 5LB |
| 1LD | 2LD | 3LD | 4LC | 5LC |
| 1LE | 2LE | 3LE | 4LD | 5SA |
| 1LF | 2SA | 3SA | 4SA | 5SB |
| 1SA | 2SB | 3SB | 4SB | 5SD |
| 1SB | 2SC | 3SC | 4SC | 5SE |
| 1SC | 2SD | 3SD | 4SD | 5XA |
| 1SD | 2SE | 3XA | 4SE | 5XB |
| 1SE | 2XA | 4XA | 5XC | |
| 1SF | 2XB | 3XC | 4XB | 5XD |
| 1XA | 2XC | 3XD | 4XC | |
| 1XB | 2XD | 4XD | ||
| 1XC | 2XE | |||
| 1XD |
